유엠플렉스_이미지pc
유엠플렉스_이미지m

QM-9500D

자동흡입식 가스 검지기 Model, QM-9500D

본문

■ 4~20mA.DC(Transmitter), RS-485 Modbus 통신, HART 통신(Option)
■ FND 현장지시형(FND LOCAL DIGITAL DISPLAY)
■ 규격(MODEL) : QM-9500D

제품의특징 (FEATURES)

◉ 잠재적인 가스 누출 위험 지역에서 주변 분위기 가스를 연속적으로 검지
◉ 고성능 펌프(Diaphragm pump) 내장형으로 가스 누출을 신속하게 검지
◉ 국내 최초 HEATER & WATER 자동 배출 솔레노이드 밸브 내장형으로 외부 공기 흡입 시 물 또는 온도 변화에 의한 습기를 건조시켜 주며 흡입된 물을 자동 배출
◉ RS-485 Modbus(Isolated) Serial 통신 및 Hart 통신으로 Field-Bus Network 구성
◉ 고휘도 LED Flash Warning Light 기능
◉ Cover를 열지 않고 마그네틱 키 또는 컴퓨터 모니터링 시스템에서 1:1 송수신 방식의 원격 교정 및 프로그램 설정
◉ 내압방폭구조

사양 (SPECIFICATION)

| 제품 규격(Model No.) | QM-9500D
| 측정 가스(Measuring gas) | 가연성 가스(Flammable GAS), H2, CH4, C2H2, etc./유독성 가스(Toxic GAS), CO, NH3, CL2, HCL, CO2, etc./ 산소(Oxygen), 유기용제(VoC), Toluene, Benzene, Xylenes, etc.
| 측정 범위(Measuring range) | 0~100%(LEL) – 가연성 0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조) 0~30%, 0~100%(Vol) – 산소
| 측정 방식(Measuring method) | 흡입식(Auto Sampling(Suction) type)
| 측정 신호(Measuring signal) | 4~20mA.DC(Transmitter) – 아날로그 Relay Contact(H.HH) or 24V.DC(H.HH) RS-485 Modbus/Hart 통신 – 디지털 – Option
| 측정 표시(Measuring display) | 4digit FND(LED) Digital & 4LED display(Power, Low, High, Fault) 고휘도 6LED Flash Warning Lighting 기능(16, Color Event)
| 적용 센서(Application sensor) | Catalytic cell – 가연성 Electro-chemical cell – 유독성, 산소 Semiconductor cell – 유기용제 NDIR(Infrared) cell – CO2, CH4, etc.
| 응답 속도(Response time) | 15sec/90% Scale – Flammable [Suction line, Standard 15M] 10sec/90% Scale – VoC, O2 45sec/90% Scale – Toxic
| 통신 속도(Communication Transmission speed) | 38,400bps
| 허용 오차(Accuracy) | ± 3%/Full scale
| 작동 온도/습도(Operating Temp´/Humi´) | -30℃~+60℃/99% RH(Non-condensing) – Detector -40℃~+150℃/99% RH(Non-condensing) – Suction area
| 작동 전원(Operating power) | 21~31V.DC/500mA(Max)
| 흡입 유량(Suction Flow Rate) | 0~2,000ml/Min’, Max
| 흡입, 배출 도관(Suction, Exhaust conduit) | 6MM
| 외부 흡입 습기(물) 자동 배출 동작 시간(Outlet suction water exhaust time) | 10sec/Every day [현장 조건에 따라 자동 배출 Time Control]
| 소비 전력(Consumption electric power) | 12W
| 케이블/전송 거리(Cable/Distance) | Power & Signal : 1.5sq x 3wire(Shield)/4~20mA.DC Signal, 2,000M UL2919 1Pair(Power supply 24V.DC)/RS-485 Modbus Signal, 1,000M
| 전선 도관(Conduit connection cable) | 3/4(22MM) PF, NPT
| 설치 방식(Mounting type) | Wall mounting
| 외함 재질(Material) | Cast Aluminum alloy – Detector Steel 분체 도장 – Case(Option)
| 방폭 승인(Approval) | Ex d ⅡB+H2 T6(KOSHA)
| 외형 치수(Dimension) | 510(W) × 380(H) × 172(D)
| 무게(Weight) | 20.00Kgs


전화문자카톡관리자로그인